Pricing by country - SimpleListings

Pricing by country

Country Pro (Monthly) Pro (Yearly) Advanced (Monthly) Advanced (Yearly)
Argentina $19 USD $192 USD ($16/mo) $29 USD $288 USD ($24/mo)
Bolivia Bs139 BOB Bs1.428 BOB (Bs119/mo) Bs199 BOB Bs1.920 BOB (Bs160/mo)
Brasil R$99 BRL R$1.020 BRL (R$85/mo) R$149 BRL R$1.440 BRL (R$120/mo)
Chile $18.990 CLP $191.880 CLP ($15.990/mo) $27.000 CLP $264.000 CLP ($22.000/mo)
Colombia $79.000 COP $804.000 COP ($67.000/mo) $115.000 COP $960.000 COP ($80.000/mo)
Costa Rica ₡10.500 CRC ₡106.800 CRC (₡8.900/mo) ₡14.900 CRC ₡144.000 CRC (₡12.000/mo)
Cuba $19 USD $192 USD ($16/mo) $29 USD $288 USD ($24/mo)
Rep. Dominicana RD$1,190 DOP RD$11,988 DOP (RD$999/mo) RD$1,699 DOP RD$16,800 DOP (RD$1,400/mo)
Ecuador $19 USD $192 USD ($16/mo) $29 USD $288 USD ($24/mo)
España €19 EUR €192 EUR (€16/mo) €27 EUR €264 EUR (€22/mo)
Guatemala Q149 GTQ Q1,488 GTQ (Q124/mo) Q229 GTQ Q2,160 GTQ (Q180/mo)
Honduras L479 HNL L4,788 HNL (L399/mo) L720 HNL L7,200 HNL (L600/mo)
México $349 MXN $3,540 MXN ($295/mo) $499 MXN $4,800 MXN ($400/mo)
Nicaragua C$699 NIO C$7,068 NIO (C$589/mo) C$1,099 NIO C$10,800 NIO (C$900/mo)
Panamá $19 USD $192 USD ($16/mo) $29 USD $288 USD ($24/mo)
Perú S/75 PEN S/756 PEN (S/63/mo) S/109 PEN S/1,080 PEN (S/90/mo)
Puerto Rico $19 USD $192 USD ($16/mo) $29 USD $288 USD ($24/mo)
Paraguay ₲145.000 PYG ₲1.464.000 PYG (₲122.000/mo) ₲219.000 PYG ₲2.016.000 PYG (₲168.000/mo)
El Salvador $19 USD $192 USD ($16/mo) $29 USD $288 USD ($24/mo)
United States $19 USD $192 USD ($16/mo) $29 USD $288 USD ($24/mo)
Uruguay $749 UYU $7.548 UYU ($629/mo) $1.199 UYU $12.004 UYU ($1.000,33/mo)
Venezuela $19 USD $192 USD ($16/mo) $29 USD $288 USD ($24/mo)

Available on all plans except where noted. The credit top-up is one-time; the others are charged monthly with your plan. Extra agents and +500 properties are on Advanced.

Country +500 properties (per month) Extra agent (per agent/month) WhatsApp AI agent (per month) 50 AI credits top-up (one-time)
Argentina $15 USD $5 USD $29 USD $5 USD
Bolivia Bs99 BOB Bs35 BOB Bs199 BOB Bs39 BOB
Brasil R$79 BRL R$25 BRL R$149 BRL R$29 BRL
Chile $14.000 CLP $4.700 CLP $27.000 CLP $4.990 CLP
Colombia $59.000 COP $20.000 COP $115.000 COP $20.000 COP
Costa Rica ₡7.900 CRC ₡2.600 CRC ₡14.900 CRC ₡2.900 CRC
Cuba $15 USD $5 USD $29 USD $5 USD
Rep. Dominicana RD$890 DOP RD$299 DOP RD$1,699 DOP RD$299 DOP
Ecuador $15 USD $5 USD $29 USD $5 USD
España €14 EUR €5 EUR €27 EUR €5 EUR
Guatemala Q119 GTQ Q39 GTQ Q229 GTQ Q39 GTQ
Honduras L379 HNL L125 HNL L720 HNL L129 HNL
México $259 MXN $89 MXN $499 MXN $99 MXN
Nicaragua C$569 NIO C$189 NIO C$1,099 NIO C$189 NIO
Panamá $15 USD $5 USD $29 USD $5 USD
Perú S/55 PEN S/19 PEN S/109 PEN S/20 PEN
Puerto Rico $15 USD $5 USD $29 USD $5 USD
Paraguay ₲115.000 PYG ₲38.000 PYG ₲219.000 PYG ₲39.000 PYG
El Salvador $15 USD $5 USD $29 USD $5 USD
United States $15 USD $5 USD $29 USD $5 USD
Uruguay $619 UYU $209 UYU $1.199 UYU $199 UYU
Venezuela $15 USD $5 USD $29 USD $5 USD